МЕДЬ — ТРУБА
Нужные параметры — в одной строке. Сравните модификации и откройте предложения по складам.
Товаров: 1 127
| Наименование | Размер | Сплав | Стандарт | Цена и поставка | Выбор товара |
|---|---|---|---|---|---|
| Труба ДКРНТ 36,0х5,0 НД М0б ГОСТ 15040-2016 Остальные характеристики уточним | 36,0х5,0 | М0 | ГОСТ 15040-2016 | Цена по запросу 1 складских предложений | Открыть предложение |
| Труба ДКРНТ 36,0х7,0 НД М0б ГОСТ 15040-2016 Остальные характеристики уточним | 36,0х7,0 | М0 | ГОСТ 15040-2016 | Цена по запросу 1 складских предложений | Открыть предложение |
| Труба ДКРНТ 38,0х5,0 НД М0б ГОСТ 15040-2016 Остальные характеристики уточним | 38,0х5,0 | М0 | ГОСТ 15040-2016 | Цена по запросу 1 складских предложений | Открыть предложение |
| Труба ДКРНТ 4,0х0,2 НД М0б ГОСТ 15040-2016 Остальные характеристики уточним | 4,0х0,2 | М0 | ГОСТ 15040-2016 | Цена по запросу 1 складских предложений | Открыть предложение |
| Труба ДКРНТ 4,0х0,5 НД М0б ГОСТ 15040-2016 Остальные характеристики уточним | 4,0х0,5 | М0 | ГОСТ 15040-2016 | Цена по запросу 1 складских предложений | Открыть предложение |
| Труба ДКРНТ 4,0х0,8 НД М0б ГОСТ 15040-2016 Остальные характеристики уточним | 4,0х0,8 | М0 | ГОСТ 15040-2016 | Цена по запросу 1 складских предложений | Открыть предложение |
| Труба ДКРНТ 40,0х10,0 НД М0б ГОСТ 15040-2016 Остальные характеристики уточним | 40,0х10,0 | М0 | ГОСТ 15040-2016 | Цена по запросу 1 складских предложений | Открыть предложение |
| Труба ДКРНТ 40,0х2,5 НД М0б ГОСТ 15040-2016 Остальные характеристики уточним | 40,0х2,5 | М0 | ГОСТ 15040-2016 | Цена по запросу 1 складских предложений | Открыть предложение |
| Труба ДКРНТ 42,0х2,5 НД М0б ГОСТ 15040-2016 Остальные характеристики уточним | 42,0х2,5 | М0 | ГОСТ 15040-2016 | Цена по запросу 1 складских предложений | Открыть предложение |
| Труба ДКРНТ 42,0х6,0 НД М0б ГОСТ 15040-2016 Остальные характеристики уточним | 42,0х6,0 | М0 | ГОСТ 15040-2016 | Цена по запросу 1 складских предложений | Открыть предложение |
| Труба ДКРНТ 42,0х8,0 НД М0б ГОСТ 15040-2016 Остальные характеристики уточним | 42,0х8,0 | М0 | ГОСТ 15040-2016 | Цена по запросу 1 складских предложений | Открыть предложение |
| Труба ДКРНТ 45,0х5,0 НД М0б ГОСТ 15040-2016 Остальные характеристики уточним | 45,0х5,0 | М0 | ГОСТ 15040-2016 | Цена по запросу 1 складских предложений | Открыть предложение |
| Труба ДКРНТ 46,0х8,0 НД М0б ГОСТ 15040-2016 Остальные характеристики уточним | 46,0х8,0 | М0 | ГОСТ 15040-2016 | Цена по запросу 1 складских предложений | Открыть предложение |
| Труба ДКРНТ 5,0х0,8 НД М0б ГОСТ 15040-2016 Остальные характеристики уточним | 5,0х0,8 | М0 | ГОСТ 15040-2016 | Цена по запросу 1 складских предложений | Открыть предложение |
| Труба ДКРНТ 5,0х1,0 НД М0б ГОСТ 15040-2016 Остальные характеристики уточним | 5,0х1,0 | М0 | ГОСТ 15040-2016 | Цена по запросу 1 складских предложений | Открыть предложение |
| Труба ДКРНТ 6,0х0,5 НД М0б ГОСТ 15040-2016 Остальные характеристики уточним | 6,0х0,5 | М0 | ГОСТ 15040-2016 | Цена по запросу 1 складских предложений | Открыть предложение |
| Труба ДКРНТ 6,0х1,0 НД М0б ГОСТ 15040-2016 Остальные характеристики уточним | 6,0х1,0 | М0 | ГОСТ 15040-2016 | Цена по запросу 1 складских предложений | Открыть предложение |
| Труба ДКРНТ 7,0х0,5 НД М0б ГОСТ 15040-2016 Остальные характеристики уточним | 7,0х0,5 | М0 | ГОСТ 15040-2016 | Цена по запросу 1 складских предложений | Открыть предложение |
| Труба ДКРНТ 8,0х1,0 НД М0б ГОСТ 15040-2016 Остальные характеристики уточним | 8,0х1,0 | М0 | ГОСТ 15040-2016 | Цена по запросу 1 складских предложений | Открыть предложение |
| Труба ДКРНТ 8,0х1,5 НД М0б ГОСТ 15040-2016 Остальные характеристики уточним | 8,0х1,5 | М0 | ГОСТ 15040-2016 | Цена по запросу 1 складских предложений | Открыть предложение |
| Труба ДКРНТ 8,0х2,0 НД М0б ГОСТ 15040-2016 Остальные характеристики уточним | 8,0х2,0 | М0 | ГОСТ 15040-2016 | Цена по запросу 1 складских предложений | Открыть предложение |
| Труба ДКРНТ 9х1,5 НД М0б ГОСТ 15040-2016 Остальные характеристики уточним | 9х1,5 | М0 | ГОСТ 15040-2016 | Цена по запросу 1 складских предложений | Открыть предложение |
| Труба ДКРНТ ф42,0х5,0 НД М0б ГОСТ 15040-2016 Остальные характеристики уточним | 42,0х5,0 | М0 | ГОСТ 15040-2016 | Цена по запросу 1 складских предложений | Открыть предложение |
| Труба М00б 72x34х5х3000 волноводная ТУ 48-21-57-72 Остальные характеристики уточним | 72x34х5х3000 | М0 | ТУ 48-21-57-72 | Цена по запросу 1 складских предложений | Открыть предложение |
| Труба М0б ф28,5х12,6х3,5х3000 ДПРНТ Остальные характеристики уточним | 28,5х12,6х3,5х3000 | М0 | — | Цена по запросу 1 складских предложений | Открыть предложение |
| Труба МВ ф28,5х12,6х3,5 Остальные характеристики уточним | 28,5х12,6х3,5 | — | — | Цена по запросу 1 складских предложений | Открыть предложение |
| Труба МВ-И Т-12,0х3,0 ЯеО.021.041 ТУ Остальные характеристики уточним | 12,0х3,0 | — | — | Цена по запросу 1 складских предложений | Открыть предложение |
| Труба МВ-И Т-14,0х3,0 ЯеО.021.041 ТУ Остальные характеристики уточним | 14,0х3,0 | — | — | Цена по запросу 1 складских предложений | Открыть предложение |
| Труба МВ-И Т-15,0х3,5 ЯеО.021.041 ТУ Остальные характеристики уточним | 15,0х3,5 | — | — | Цена по запросу 1 складских предложений | Открыть предложение |
| Труба НММц38-2В ф10х1,5 Яе0.021.141 ТУ Остальные характеристики уточним | 10х1,5 | — | — | Цена по запросу 1 складских предложений | Открыть предложение |
Соберём позиции с нескольких складов, подберём транспорт и маршрут до объекта. Условия доставки уточним в заявке.